12''X2 Oria D Series Suspension Air Spring Flange Cover Plate with 4 PCS M10 Studs
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Canton, Chine |
| Nom de marque: | AIRSUSTECH |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 2B12X2T |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Délai de livraison: | 3-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PC/semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Température: | -40°F...158°F | Avantages: | Haute stabilité |
|---|---|---|---|
| Condition: | Tout neuf | Taille: | 12 '' |
| Alimentation en air: | G1/2 | Matériau en caoutchouc: | Caoutchouc naturel |
| Compatibilité: | universel | Croix: | Contitech FD 412-18 DS |
| Mettre en évidence: | 12x2 suspension air spring flange cover,air spring cover plate with M10 studs,Oria D Series air spring flange |
||
Description de produit
12"X2 Oria D Series Suspension Air Spring Flange Cover Plate with 4 PCS M10 Studs
Product Specifications
| Manufacturer | AIRSUSTECH | ORIA |
|---|---|---|
| Model Number | 2B12X2T | 12"X2 |
| Air Inlet/Gas Hole | 1/2" | G1/2 |
| Mounting Studs | 4-M10 | 4-M10 |
| Design Height | 180 mm | 220 mm |
| Height Range | N/A | 75-300 mm |
| PCD | 232 mm | 232 mm |
| Flange Plate O.D. | 260 mm | 260 mm |
| Natural/Max Diameter | 300 mm | 320 mm |
| Installation Space | 325 mm | N/A |
| Studs Height | 25 mm | 26 mm |
OEM Equivalent Parts
This air spring is equivalent to multiple OEM manufacturers including:
- Oria 12"X2, 12'X2
- Firestone W01-R58-4061, W01 R58 4061, W01R584061
- Dunlop Pneuride 12"X2, 12X2, 12'X2
- Dunlop Springride SP1541
- Contitech FD 412-18 DS, FD 41218 DS, FD 412-18 DS G1/2, FD 412-18 DS M10
- Norgren M/31122, M31122, M 31122
- Parker 9109041
- Dunlop PNP 305520118
AIRSUSTECH Air Spring Advantages
Compared with traditional springs, air spring shock absorbers offer superior performance:
- Excellent shock absorption capabilities
- Stable and consistent shock absorption
- Precise height control
- Wide range of available sizes
- Extended equipment lifespan
- Effective noise reduction
- Versatile applications across industries
AIRSUSTECH Cross-Reference Chart
| AIRSUSTECH No. | Firestone | Dunlop Pneuride | Dunlop Springride | Contitech | Norgren | Parker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/4"X2P | 2 3/4"X2 | SP2904 | FD 22-4 DI | 9109009 | ||
| 2B4.5X2P | W01-R58-4051 | 4 1/2"X2 | SP2441 | FD 44-10 DI | PM/31042 | 9109401 |
| 2B6X2T(AI) | W01-R58-4070 | 6"X2(AI) | SP2917 | FD 76-14 DI | PM/31062 | 9109001A |
| 2B6X2T(Steel) | W01-R58-4053 | 6"X2(Steel) | SP1482 | FD 76-14 DS | M/31062 | 9109001 |
| 2B8X2T | W01-R58-4055 | 8"X2 | SP1490 | FD 138-18 DS | M/31082 | 9109011 |
| 2B10X2T | W01-R58-4058 | 10"X2 | SP1538 | FD 210-22 DS | M/31102 | 9109021 |
| 2B12X2T | W01-R58-4061 | 12"X2 | SP1541 | FD 412-22 DS | M/31122 | 9109041 |
| 2B12"X2-E | W01-R58-4039 | 12"X2 Extend | SP2782NB | |||
| 2B14 1/2"X2T | W01-R58-4064 | 14" 1/2X2 | SP1556 | FD 614-26 DS | M/31142 | 9109061 |
| 2B16X2T | W01-R58-4067 | 16"X2 | SP1557 | FD 816-30 DS | M/31162 | 9109171 |
Product Images
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






