8 pouces Airbag industriel 9109014 Parker caoutchouc Air Spring Contitech FS 138-8 DS
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Canton, Chine |
| Nom de marque: | AIRSUSTECH |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 1B8X1T |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton solide ou comme exigence des clients |
| Délai de livraison: | 3-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T,Western Union,Paypal ou autres,L/C,D/A,D/P,MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PC/semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Durabilité: | Longue durée | Taille du port: | G1/2 |
|---|---|---|---|
| Numéro de convolution: | Un / 1 | Pression nominale: | de 0 à 8 bar |
| Couleur: | Noir | Boulons de montage: | 4x10 m |
| code croisé: | Firestone W01-R58-4054 | Condition: | Nouveau |
| Mettre en évidence: | Printemps d'air industriel de 8 pouces,Airbag en caoutchouc Parker,Le système de contrôle de l'équipement |
||
Description de produit
Ressort pneumatique industriel haute performance conçu pour les applications exigeantes, offrant une suspension fiable et une isolation des vibrations.
| Entrée d'air | G1/2 |
| Type de vis | M10 |
| H [Min.] | 50 mm |
| H [Max.] | 110 mm |
| H [Statique] | 90 mm |
| O.D. Ext. Max. | 230 mm |
| Distance entre axes | 155.5 mm |
- Parker: 9109014
- Dunlop: 8X1, 8'X1, 8''X1, SP1537, SP 1537, PNP 305500110
- Oria: 8''X1, 8'X1, 8X1
- Norgren: M/31081, M 31081, M31081
- Firestone: W01-R58-4054, W01 R58 4054, W01R584054, WO1-R58-4054, WO1 R58 4054, WO1R584054
| Hauteur H [mm] | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 915 | 1243 | 1502 | 1820 | 2098 | 2386 |
| 60 | 855 | 1134 | 1392 | 1681 | 1939 | 2207 |
| 80 | 696 | 915 | 1154 | 1372 | 1591 | 1812 |
| 100 | 517 | 686 | 855 | 1034 | 1193 | 1362 |
| 125 | 318 | 418 | 527 | 656 | 736 | 851 |
| Ø (mm) | N° Parker | Type | H min. | H max. | O.D. Plaque | O.D. Max. | Entrée d'air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 (6') | 9109004 | 6X1 | 50 | 80 | 155 | 175 | G1/2 |
| 150 (6') | 9109001 | 6X2 | 70 | 190 | 155 | 175 | G1/2 |
| 150 (6') | 9109007 | 6X3 | 95 | 275 | 155 | 175 | G1/2 |
| 200 (8') | 9109014 | 8X1 | 50 | 125 | 184 | 230 | G1/2 |
| 200 (8') | 9109011 | 8X2 | 70 | 250 | 184 | 230 | G1/2 |
| 200 (8') | 9109017 | 8X3 | 100 | 325 | 184 | 230 | G1/2 |
| 250 (10') | 9109024 | 10X1 | 50 | 150 | 210 | 280 | G1/2 |
| 250 (10') | 9109021 | 10X2 | 70 | 270 | 210 | 280 | G1/2 |
| 250 (10') | 9109031 | 10X3 | 100 | 400 | 210 | 280 | G1/2 |
| 300 (12') | 9109044 | 12X1 | 50 | 150 | 260 | 330 | G1/2 |
| 300 (12') | 9109041 | 12X2 | 75 | 270 | 260 | 330 | G1/2 |
| 300 (12') | 9109051 | 12X3 | 100 | 430 | 260 | 330 | G1/2 |
| 370 (14.1/2') | 9109064 | 14.1/2X1 | 50 | 165 | 310 | 395 | G1/2 |
| 370 (14.1/2') | 9109061 | 14.1/2X2 | 70 | 295 | 310 | 395 | G1/2 |
| 370 (14.1/2') | 9109069 | 14.1/2X3 | 100 | 450 | 310 | 395 | G1/2 |
| 410 (16') | 9109026 | 16X1 | 50 | 210 | 310 | 440 | G1/2 |
| 410 (16') | 9109171 | 16X2 | 75 | 325 | 310 | 440 | G1/2 |
| 410 (16') | 9109177 | 16X3 | 125 | 500 | 310 | 440 | G1/2 |
Nos techniciens effectuent des mesures dimensionnelles précises pour garantir que chaque ressort pneumatique répond aux spécifications exactes.
Des équipements de production de pointe garantissent une qualité et des performances constantes sur l'ensemble de notre gamme de produits.






