Plaque d'acier double suspension aérienne enroulée pour assemblage de ressort aérien Dunlop de 6'×2
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
| Nom de marque: | AIRSUSTECH |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte à carton forte ou en tant que clients |
| Délai de livraison: | 3-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, PayPal ou autres, L / C, D / A, D / P, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs / semaine |
|
Détail Infomation |
|||
| Marque déposée: | Aérsustech | numéro de produit: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
|---|---|---|---|
| Diamètre maximum: | 168 millimètres | Trou d'aération: | 1/2bsp |
| Couleur: | Noir | Échantillon: | Disponible |
| Norgren: | M/31062 | Fonction: | Réduire le choc |
| Mettre en évidence: | Lame d'acier suspension pneumatique à double volute,Ensemble ressort pneumatique Dunlop 6x2,Ressort pneumatique à double volute avec garantie |
||
Description de produit
|
Dunlop Pneuride 6'×2 ( acier) Dunlop Pneuride 6'×2 ( acier) Dunlop Pneuride 6 × 2 (acier) |
|
Le Dunlop Springride SP1482 Dans le cadre de la procédure de sélection, le nom de l'établissement doit être indiqué. |
|
Le type de pierre à feu W01-R58-4053 Le style Firestone W01R584053 Le modèle Firestone W01 R58 Le style Firestone WO1-R58-4053 Le style Firestone WO1R584053 Le style Firestone WO1 R58 4053 |
|
Le système de détection de la pollution atmosphérique Le système de détection de la pollution atmosphérique Contitech FD 76 14 DS |
|
Norgren M/31062 Norgren M31062 Norgren M 31062 |
| Parqueur 9109001 |
- AIRSUSTECH Air Bellows fournit des solutions techniques pour les applications industrielles où les actionneurs pneumatiques traditionnels manquent d'efficacité de force suffisante, dépassent les contraintes spatiales,ou faire face à des environnements d'exploitation exigeant une maintenance intensiveLes industries ciblées comprennent la fabrication de papier, la transformation alimentaire, les machines textiles et les équipements de construction où la fiabilité est essentielle.
- Structurellement, chaque bassin d'air fonctionne comme un actionneur pneumatique lourd à action unique.Les soufflets élastomériques renforcés incorporent des plaques d'extrémité renforcées avec des interfaces de montage de précision et des entrées d'air standardiséesIl existe trois configurations de base: conceptions à convoltion simple, à double convoltion et à triple convoltion pour des performances spécifiques à la charge.
- En tant qu'isolateurs de vibrations de précision, les soufflets AIRSUSTECH atténuent considérablement les vibrations des structures des machines industrielles et commerciales.Grâce à une sélection naturelle de fréquences optimisée, ils atteignent une efficacité d'amortissement des vibrations supérieure tout en minimisant la transmission de l'énergie de résonance.
| AIRSUSTECH N° | Pierre de feu | Pnéuride de Dunlop | Le défilé de Dunlop | Contitech | Je suis désolée. | Je vous en prie. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/4 "x 2P | 2 3/4 "x2 | Pour les appareils électroniques | FD 22 à 4 DI | 9109009 | ||
| Pour les appareils à commande numérique | Le montant de l'indemnité est calculé sur la base de l'indice d'indemnisation. | 4 1/2 "x2 | Pour les appareils électroniques | FD 44 à 10 DI | Pour les produits de base: | 9109401 |
| Pour les appareils à commande numérique | ||||||
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | Le nombre d'équipements utilisés | 6'×2 ((AI) | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | FD 76 à 14 DI | Pour les produits de base: | Pour les produits de la catégorie 910900 |
| 2B6×2T (acier) | Le montant de l'indemnité est calculé sur la base de la valeur de la dette. | 6'×2 (d'acier) | Pour les appareils électroniques | FD 76 à 14 DS | M/31062 | 9109001 |
| 2B8 × 2T | Le nombre d'heures de travail | 8'×2 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | FD 138-18 DS | M/31082 | 9109011 |
| 2B10 × 2T | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | 10'×2 | Pour les appareils à moteur | FD 210 à 22 DS | M/31102 | 9109021 |
| 2B12 × 2T | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | 12' × 2 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | FD 412-22 DS | M/31122 | 9109041 |
| 2B12' × 2-E | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 12'×2 étendre | SP2782NB | |||
| 2B14 1/2' × 2T | Le nombre d'heures de travail | 14' 1/2' x 2 | Pour les appareils à moteur | FD 614-26 DS | M/31142 | 9109061 |
| 2B16 × 2T | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'indicateur. | 16'×2 | Pour les appareils électroniques | FD 816-30 DS | M/31162 - Les États membres | 9109171 |
| 2B21 1/2' × 2T | 21 1/2 "x2 | Pour l'utilisation dans les machines à laver | M/31212 | 9109153 | ||
| 2B26' × 2T | 6' × 2 | Pour les appareils à moteur: | M/31262 | 9109159 |






