2B14-468 Industrial Air Spring W01-M58-6378 Firestone Bellows 2B14-468
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LE MEXIQUE |
| Nom de marque: | Goodyear |
| Certification: | ISO/TS16949:2009 |
| Numéro de modèle: | 2B14-468 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3 morceaux |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Boîte forte de carton ou comme exigence de clients |
| Délai de livraison: | 3-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal ou d'autres |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs/Week |
|
Détail Infomation |
|||
| Garantie: | Un an | Capacité de pression: | PA DE 0.2-0.8 M |
|---|---|---|---|
| Course: | 278 millimètres | Marque déposée: | Goodyear |
| Paquet de transport: | Carton | Spécifications: | 38*38*22 cm |
| Origine: | Le Mexique | Code de HS: | 8708809000 |
| Port: | Huangpu, Chine | Matériel: | Le caoutchouc et fer |
| Certification: | ISO/TS16949, ISO9001 | Position: | Avant et arrière |
| OEM: | Oui | Type: | Amortisseur |
| N.W.: | 9,1 kilogrammes | ||
| Mettre en évidence: | ressort pneumatique 2B14-468 industriel,soufflets d'air de W01-M58-6378 Firestone,soufflets d'air de 2B14-468 Firestone |
||
Description de produit
les chocs industriels de ressort pneumatique de 2B14-468 Goodyear avec 4 boulons croisent à Firestone W01-M58-6378
OEM de croix de 2B14-468 Goodyear
Pièces de Goodyear NON : 2B14-468 ;
Pièces de Goodyear NON : 2B14 468 ;
Pièces de Goodyear NON : 2B14468
Soufflet NO.578923353 de Goodyear
Membres flexibles de Goodyear non : 578-92-3-353
Pièces de Firestone NON : W01-358-6378
Pièces de Firestone NON : : W01 358 6378
Pièces de Firestone NON : : W013586378
Firestone 22-1,
Pièces de ContiTech NON : CI 3/4 TNP DE FD 530-22
Pièces de ContiTech NON : : FD530-22 CI 3/4 TNP
Paramètres techniques de la pièce 2B14-468 de Goodyear
Écrou/écrou aveugle
Dent de vis de plat de capot supérieur (écrou) : 2pcsXM8X1.25
Distance de centre de vis de plat de capot supérieur : 159 millimètres
Dent de vis de plat du couvercle inférieur (écrou) : 2pcsXM8X1.25
Distance de centre de vis de plat du couvercle inférieur : 159 millimètres
Entrée de trou/air de gaz/montage d'air
Entrée de trou/air de gaz : 3/4-18NPTF
Distance de centre de vis entre le trou de gaz et l'écrou : 79,5 millimètres
Couvercle
Diamètre de plat de capot supérieur : 287mm
Diamètre de plat du couvercle inférieur : 287mm
Soufflets en caoutchouc
Soufflets en caoutchouc MAX Diameter : 406 millimètres
Diamètre naturel de soufflets en caoutchouc : 320 millimètres
La course fonctionnante : MINUTE 77 millimètres au max 355 millimètres
Hauteur maximum : 355mm
Taille minimum : 77mm
Taille de course : 278 millimètres
Bloc de butoir/bloc de tampon
Sans ou avec bloc de butoir
Cercle de ceinture/anneau de ceinture
Avec le cercle de ceinture : On rapièce du cercle de ceinture
| Taille de conception (millimètres) | 267 |
| Charge (à la taille de conception) à : Barre 3 (kN) | 16,7 |
| Charge (à la taille de conception) à : Barre 5 (kN) | 39,2 |
| Charge (à la taille de conception) à : Barre 7 (kN) | 41,1 |
| Fréquence naturelle (barre @5) (F-N (hertz) | 1,6 |
| % d'isolement à la fréquence obligatoire 7 hertz | 95,6 |
| % d'isolement à la fréquence obligatoire 13 hertz | 98,8 |
| % d'isolement à la fréquence obligatoire 25 hertz | 99,7 |
Les genres usal de doubles ressorts pneumatiques de convolution
Style 21-1 deux plis
Écrous aveugles, 1/4 BSP : W01-M58-6377 ; W01-M58-6377 ; W01 M58 6377 ; W01M586377
Écrous aveugles, 1/4 BSP, pare-chocs : W01-M58-6379 ; W01 M58 6379 ; W01M586379
Écrous aveugles, 3/4 BSP : W01-M58-6378 ; W01 M58- 6378 ; W01M586378
Soufflets en caoutchouc seulement : W01-358-0140 ; W01 358 0140 ; W013580140
Poids d'Assemblée (version de plat de perle, aucun pare-chocs) : 8.3kg.
Force à s'effondrer à la taille minimum (@ 0 BARRES) : 156 N.
| 57892246200000 | 57892246200000 | 20094885 | Y | 2B14-462 | 2B14-462 |
| 57892246200004 | 2B14-462 | 20126196 | N | 2B14-462 beugle le ressort pneumatique | 2B14-462 beugle le ressort pneumatique |
| 57892246200082 | 57892246200082 | 20657133 | Y | 2B14-462 Torshin | 2B14-462 Torshin |
| 57892246200111 | 57892246200111 | 20662409 | Y | simulacre pour 2B14-462 | simulacre pour 2B14-462 |
| 57892246300000 | 57892246300000 | 20157114 | Y | 2B12-463 | 2B12-463 |
| 57892246300004 | 2B12-463 | 20132734 | N | 2B12-463 beugle le ressort pneumatique | 2B12-463 beugle le ressort pneumatique |
| 57892246400000 | 57892246400000 | 20114248 | Y | 2B14-464 USINANT PAS ENCORE DISPONIBLE | 2B14-464 USINANT PAS ENCORE DISPONIBLE |
| 57892246500000 | 57892246500000 | 20069531 | Y | 2B14-465 | 2B14-465 |
| 57892246600000 | 57892246600000 | 20094886 | Y | 2B12-466 | 2B12-466 |
| 57892246600004 | 57892246600004 | 20132915 | Y | 2B12-466 | 2B12-466 |
| 57892246700019 | 57892246700019 | 20106778 | Y | ENIDINE YI-2B14-467 | ENIDINE YI-2B14-467 |
| 57892246800004 | 2B14-468 | 20457850 | N | 2B14-468 | 2B14-468 |
| 57892246800019 | 57892246800019 | 20106779 | Y | ENIDINE YI-2B14-468 | ENIDINE YI-2B14-468 |
| 57892246900000 | 57892246900000 | 20135749 | Y | 2B14-469 | 2B14-469 |
| 57892246900004 | 2B14-469 | 20135820 | N | 2B14-469 beugle le ressort pneumatique | 2B14-469 beugle le ressort pneumatique |
| 57892246900034 | 57892246900034 | 20106772 | Y | 2B14-469 NEWAY 90557257 A | 2B14-469 NEWAY 90557257 A |
| 57892246900055 | 2B14-469 MDC | 20837718 | 2B14-469 MDC | 2B14-469 MDC | |
| 57892247000000 | 57892247000000 | 20106823 | Y | 2B14-470 | 2B14-470 |
| 57892247000004 | 2B14-470 | 20113669 | N | 2B14-470 beugle le ressort pneumatique | 2B14-470 beugle le ressort pneumatique |
| 57892247000034 | 57892247000034 | 20113701 | Y | 2B14-470 NEWAY 90557203 | 2B14-470 NEWAY 90557203 |
| 57892247300000 | 57892247300000 | 20132937 | Y | 2B14-473 | 2B14-473 |
| 57892247300004 | 2B14-473 | 20132936 | N | 2B14-473 beugle le ressort pneumatique | 2B14-473 beugle le ressort pneumatique |
| 57892247400000 | 57892247400000 | 20136941 | Y | 2B14-474 | 2B14-474 |
| 57892247400004 | 2B14-474 | 20136942 | N | 2B14-474 | 2B14-474 |
| 57892247400077 | 57892247400077 | 20215644 | Y | 2B14-474 WATSON et CHALIN AS0123G | 2B14-474 WATSON et CHALIN AS0123G |
| 57892247600000 | 57892247600000 | 20156644 | Y | 2B14-476 | 2B14-476 |
| 57892247600004 | 2B14-476 | 20156645 | N | 2B14-476 beugle le ressort pneumatique | 2B14-476 beugle le ressort pneumatique |
| 57892247700000 | 57892247700000 | 20184201 | Y | 2B12-477 | 2B12-477 |
| 57892247700004 | 2B12-477 | 20183207 | N | 2B12-477 | 2B12-477 |
| 57892247900000 | 57892247900000 | 20239817 | Y | 2B14-479 | 2B14-479 |
| 57892247900004 | 2B14-479 | 20239818 | N | 2B14-479 beugle le ressort pneumatique | 2B14-479 beugle le ressort pneumatique |
| 57892248000004 | 57892248000004 | 20258401 | Y | 2B12-480 | 2B12-480 |
| 57892248000076 | 57892248000076 | 20258402 | Y | 2B12-480 DANA S-3094-237 | 2B12-480 DANA S-3094-237 |
| 57892248700000 | 57892248700000 | 20395891 | Y | Halmek 578-9-2-3356M | Halmek 578-9-2-3356M |
| 57892248700004 | 2B14-487 | 20395893 | N | 2B14-487 | 2B14-487 |
| 57892248800000 | 57892248800000 | 20428774 | Y | 2B12-488 | 2B12-488 |
| 57892248800004 | 2B12-488 | 20428775 | N | 2B12-488 | 2B12-488 |
| 57892248900000 | 57892248900000 | 20677024 | Y | 2B14-489 | 2B14-489 |
| 57892248900004 | 57892248900004 | 20673737 | Y | 2B14-489 | 2B14-489 |











